Typ | Nazwa pliku | Dodano | Rozmiar | |
---|---|---|---|---|
Bilans FP 2020 r. | 2021-05-05 | 713.31kB | POBIERZ | |
Bilans jednostki budżetowej i FP | 2021-05-05 | 728.77kB | POBIERZ | |
Bilans jednostki budżetowej | 2021-05-05 | 730.86kB | POBIERZ | |
Informacja dodatkowa | 2021-05-05 | 3.55MB | POBIERZ | |
Rachunek zysków i strat | 2021-05-05 | 613.26kB | POBIERZ | |
Zestawienie zmian funduszu PUP | 2021-05-05 | 585.02kB | POBIERZ |
Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony.
Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie.
Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.
Adres: http://pup-jawor.pl/strona/sprawozdanie-za-rok-2020/364