Typ | Nazwa pliku | Dodano | Rozmiar | |
---|---|---|---|---|
sygnalna_styczen_2018 | 2018-07-17 | 510.55kB | POBIERZ | |
sygnalna_luty_2018 | 2018-07-17 | 560.54kB | POBIERZ | |
sygnalna_marzec_2018 | 2018-07-17 | 508.86kB | POBIERZ | |
sygnalna_kwiecien_2018 | 2018-07-17 | 563.36kB | POBIERZ | |
sygnalna_maj_2018 | 2018-09-07 | 507.53kB | POBIERZ | |
sygnalna_czewiec_2018 | 2018-09-27 | 731.63kB | POBIERZ | |
sygnalna_lipiec_2018 | 2018-09-27 | 730.77kB | POBIERZ | |
sygnalna_sierpnień_2018 | 2018-10-03 | 504.84kB | POBIERZ | |
sygnalna_wrzesien_2018 | 2019-01-23 | 728.38kB | POBIERZ | |
sygnalna_pazdziernik_2018 | 2019-01-23 | 717.66kB | POBIERZ | |
sygnalna_listopad_2018 | 2021-03-12 | 732.39kB | POBIERZ | |
sygnalna_grudzień_2018 | 2021-03-12 | 705.68kB | POBIERZ |
Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony.
Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie.
Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.
Adres: http://pup-jawor.pl/strona/informacja-sygnalna-2018/315