Typ | Nazwa pliku | Dodano | Rozmiar | |
---|---|---|---|---|
01 styczeń 2014 | 2014-03-24 | 593.8kB | POBIERZ | |
02 luty 2014 | 2014-03-24 | 594.23kB | POBIERZ | |
03 marzec 2014 | 2014-04-09 | 594.86kB | POBIERZ | |
04 kwiecień 2014 | 2014-05-13 | 594.93kB | POBIERZ | |
05 maj 2014 | 2014-06-11 | 594.53kB | POBIERZ | |
06 czerwiec 2014 | 2014-07-10 | 594.3kB | POBIERZ | |
07 lipiec 2014 | 2014-08-11 | 594.45kB | POBIERZ | |
08 sierpień 2014 | 2014-09-09 | 594.12kB | POBIERZ | |
09 wrzesień 2014 | 2014-10-10 | 591.61kB | POBIERZ | |
10 październik 2014 | 2014-11-13 | 591.35kB | POBIERZ | |
11 listopad 2014 | 2014-12-11 | 957.09kB | POBIERZ | |
12 grudzień 2014 | 2015-01-14 | 963.91kB | POBIERZ |
Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony.
Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie.
Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.
Adres: http://pup-jawor.pl/strona/statystyka-za-rok-2014/262