| Typ | Nazwa pliku | Dodano | Rozmiar | |
|---|---|---|---|---|
|
Bilans 2023 r. | 2024-04-23 | 269.73kB | POBIERZ |
|
Informacja dodatkowa 2023 r. załączniki | 2024-04-23 | 2.3MB | POBIERZ |
|
Informacja dodatkowa 2023 r. | 2024-04-23 | 267.88kB | POBIERZ |
|
Rachunek zysków i strat 2023 r. | 2024-04-23 | 264.5kB | POBIERZ |
|
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2023 r. | 2024-04-23 | 259.46kB | POBIERZ |
